List of available PPIs
The table below lists the year the national survey, whose data each PPI is based on, was conducted and the year each PPI was released. PPIs updated in the past three years are highlighted in bold blue.
To access a specific PPI, click on the name of the country you are interested in.
Country |
Region |
Date of Survey Data |
PPI Release Date |
Afghanistan | Asia | 2007 | 2012 |
Bangladesh | Asia | 2017 | 2020 |
Benin | Africa | 2010 | 2012 |
Bolivia | LAC | 2013 | 2015 |
Brazil | LAC | 2008 | 2010 |
Burkina Faso | Africa | 2014 | 2017 |
Cambodia | Asia | 2011 | 2015 |
China | Asia | 2012 | |
Colombia | LAC | 2016 | 2018 |
Côte d’Ivoire | Africa | 2015 | 2018 |
Dominican Republic | LAC | 2016 | 2018 |
Ecuador | LAC | 2013 | 2015 |
Egypt | MENA | 2004 | 2010 |
El Salvador | LAC | 2019 | 2021 |
Ethiopia | Africa | 2016 | 2020 |
Ghana | Africa | 2017 | 2019 |
Guatemala | LAC | 2014 | 2016 |
Haiti | LAC | 2012 | 2016 |
Honduras | LAC | 2007 | 2010 |
India | Asia | 2011 | 2016 |
Indonesia | Asia | 2016 | 2020 |
Kenya | Africa | 2015 | 2018 |
Kyrgyz Republic | Asia | 2012 | 2015 |
Madagascar | Africa | 2016 | 2020 |
Malawi | Africa | 2016 | 2020 |
Mexico | LAC | 2018 | 2020 |
Mongolia | Asia | 2014 | 2016 |
Morocco | MENA | 2007 | 2013 |
Mozambique | Africa | 2014 | 2019 |
Myanmar | Asia | 2015 | 2019 |
Nepal | Asia | 2010 | 2013 |
Nigeria | Africa | 2018 | 2020 |
Paraguay | LAC | 2011 | 2012 |
Peru | LAC | 2016 | 2018 |
Philippines | Asia | 2015 | 2018 |
Romania | EECA | 2007 | 2009 |
Russia | EECA | 2007 | 2010 |
Rwanda | Africa | 2017 | 2019 |
Senegal | Africa | 2011 | 2018 |
Sierra Leone | Africa | 2018 | 2020 |
South Africa | Africa | 2005 | 2009 |
Sri Lanka | Asia | 2012 | 2016 |
Tajikistan | Asia | 2007 | 2015 |
Tanzania | Africa | 2018 | 2022 |
Togo | Africa | 2015 | 2018 |
Uganda | Africa | 2020 | 2020 |
Vietnam | Asia | 2006 | 2009 |
Yemen | MENA | 2005 | 2009 |
Zambia | Africa | 2015 | 2017 |
*As of March 2022